アイネット証券のサービス「アイネットFX」での取り扱い通貨は24通貨ペア、取引単位は10,000通貨からとなっています。取引ツール「i-NET TRADERダウンロード版」は非常に高機能となっており、44種類の豊富なテクニカルを搭載しているほか、チャート上に自分のコメントを見やすく配置できる<つぶやきchart>などが便利。アイネットFXにおけるスプレッドは米ドル/円=0.7銭~1.0銭、ユーロ/円=1.4銭~2.0銭、ユーロ/米ドル=0.7pips~1.5pipsなど低い水準が保たれています。
システムトレードを行える「シストレi-NET」では、売買システムの1つとして追加された「ループ・イフダン」が人気。設定されている値幅に応じた注文と決済を繰り返してくれるもの。ループ・イフダンに関しては【トラップ系トレード比較】ページにて詳しい解説を行っていますので、ぜひそちらを参照ください。
アイネット証券 基本スペック
スプレッド | 米ドル円:0.7銭~1銭 ユーロ円:1.4銭~2.0銭 ポンド円:2銭~5銭 |
---|---|
手数料 | 無料 |
通貨ペア | 24通貨ペア |
取引単位 | 1万通貨単位 |
初回入金額 | 5,000円以上 |
Android対応 | Androidアプリ有り |
iPhone対応 | iPhoneアプリ有り |
Mac対応 | ○ |
デモ | デモあり |
アイネット証券の特徴
i-NET TRADERはMac公式対応。GMMAなど豊富なテクニカル、つぶやきchartも便利!
アイネット証券にて口座を開けば無条件で使える「i-NET TRADER」は、Mac OSにも対応しておりMacユーザーには嬉しいツール。特にダウンロード版が高性能で、搭載しているテクニカルは44種類、チャートから直接発注はすべての注文方法に対応しているのに加え、注文の訂正や取消なども行えます。
レートやチャートのパネルは表示・非表示やサイズの変更が自由に行なえ、複数のワークスペースを開くことができます。ワンクリックで各パネルを別ウィンドウ化することも可能ですので自分好みのスタイルで取引が行えます。
複数の通貨ペアを重ねて表示できたり、自身のトレードを<取引分析機能>で詳細に、かつグラフ化などによって視覚的に確認することも可能。
また、<つぶやきchart>機能も非常に使い勝手が良く、チャート上に好きな色のアイコンを配置してコメントを残せる上に、URLや画像などへのリンクを載せることもできて便利です。
iPhoneとAndroidに対応したスマホアプリも高性能で、出先でも素早くニュースを確認できるほか。豊富な注文方法はもちろん、テクニカルも充実。PCと同様にGMMAも備えている点に注目です。
シストレi-NETは1,000通貨から取引可能!手数料が無料です
システムトレードの「シストレi-NET」は20通貨ペアに対応しており、アイネットFXよりも少額である1,000通貨単位からの取引が可能。
厳選された売買システムを選ぶだけで、24時間自動でトレードを行ってくれる高性能にも関わらず手数料が無料。助言報酬がスプレッドに含まれてはいますが米ドル/円=2.0銭、ユーロ/円=3.0銭、ユーロ/米ドル2.0pipsなどと狭めに設定されています。
ただし、売買システムを選択して取引数量を決めれば取引をスタートできるとはいえ、思わぬ方向へレートが動けば損失が膨らむのは当然のこと。その対策として、損失額をあらかじめ設定しておける<マイセーフティ>や、保有するポジションの最大数を指定できる仕組みもあり、手動で決済することも可能となっています。
ちなみに、シストレi-NETの入出金はアイネットFXの「ブラウザ版取引システム」を介してのみしか行えませんのでご注意ください。
ペンタゴンチャートの第一人者、川口一晃氏のWeeklyレポートは必見!
口座開設者限定のサービスとして、毎週月曜日にメルマガとして配信される、ペンタゴンチャート国内第一人者である川口一晃氏のレポート、<Let’sペンタゴン・チャート>があります。
ペンタゴンチャートとはチャートに正五角形を描画し、1:0.618という各辺の比率を基に分析を行うというもの。先に紹介したi-NET TRADERにはこのペンタゴンチャートを描画するツールが備わっています。
Let’sペンタゴン・チャートの内容は、日足と週足、それぞれ2通貨ペアずつ取り上げて、合計4通貨ペアにおけるペンタゴンチャートによる分析をレポートするというもの。川口氏は自身のホームページを持ち、アイネット証券とは別にそこから独自でメルマガの配信も行っており、こちらは購読料が月々2,000円。内容は異なるでしょうが、使いこなすのが容易ではないペンタゴンチャートによる川口氏のレポートを、口座を開くだけで毎週読めるというのは、アイネット証券の特権です。
アイネット証券のスワップポイント実績
トルコリラ円スワップポイント実績
【毎週更新】トルコリラ円スワップ・スプレッド比較ページはこちら
【2021年1月】アイネット証券 トルコリラ円スワップカレンダー
(※:1万通貨あたりのスワップポイントを掲載)
1日 | 2日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
× | × | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
× | 35 | 10 | 10 | 10 | 75 | × |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
× | 25 | 25 | 25 | 25 | × | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
× | × | |||||
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
× | × | |||||
31日 | ||||||
× |
- 2020年12月累計
1,020円
- 過去12ヶ月累計
8,598円
【2019年6月】アイネット証券 トルコリラ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
× | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
× | 120 | 115 | 115 | 115 | 345 | × |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
× | 115 | 110 | 110 | 110 | 315 | × |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
× | 105 | 105 | 105 | 105 | 315 | × |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
× | 105 | 105 | 105 | 105 | 315 | × |
30日 | ||||||
× |
- 月間累計
3,040円
- 1日平均
101.33円
【2019年5月】アイネット証券 トルコリラ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 120 | 360 | × | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
× | 120 | 120 | 120 | 120 | 345 | × |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
× | 115 | 110 | 110 | 110 | 345 | × |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
× | 115 | 115 | 115 | 115 | 345 | × |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
× | 115 | 118 | 118 | 118 | 360 |
- 月間累計
3,849円
- 1日平均
124.16円
【2019年4月】アイネット証券 トルコリラ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 120 | 120 | 120 | 360 | × | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
× | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | × |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
× | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | × |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
× | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | × |
28日 | 29日 | 30日 | ||||
× | 120 | 120 |
- 月間累計
3,600円
- 1日平均
120.0円
【2019年3月】アイネット証券(ループイフダン) トルコリラ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
366 | × | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
× | 122 | 122 | 120 | 120 | 360 | × |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
× | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | × |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
× | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | × |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
× | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | × |
- 月間累計
3,730円
- 1日平均
120.32円
【2019年2月】アイネット証券(ループイフダン) トルコリラ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
345 | × | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
× | 115 | 115 | 115 | 115 | 345 | × |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
× | 115 | 115 | 115 | 115 | 345 | × |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
× | 115 | 115 | 115 | 115 | 345 | × |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | ||
× | 118 | 118 | 122 | 122 |
- 月間累計
3,240円
- 1日平均
115.71円
【2019年1月】アイネット証券(ループイフダン) トルコリラ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
× | 120 | 120 | 345 | × | ||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
× | 115 | 115 | 115 | 115 | 345 | × |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
× | 115 | 115 | 115 | 115 | 345 | × |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
× | 115 | 115 | 115 | 115 | 345 | × |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
× | 115 | 115 | 115 | 115 |
- 月間累計
3,460円
- 1日平均
111.61円
メキシコペソ円スワップポイント実績
【毎週更新】メキシコペソ円スワップ・スプレッド比較ページはこちら
【2021年1月】アイネット証券 メキシコペソ円スワップカレンダー
(※:10万通貨あたりのスワップポイントを掲載)
1日 | 2日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
× | × | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
× | 80 | 80 | 80 | 80 | 240 | × |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
× | 80 | 80 | 80 | 80 | × | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
× | × | |||||
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
× | × | |||||
31日 | ||||||
× |
- 2020年12月累計
2,720円
- 過去12ヶ月累計
34,490円
【2019年6月】アイネット証券 メキシコペソ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
× | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 51 | × |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
× | 17 | 17 | 17 | 17 | 51 | × |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
× | 17 | 17 | 17 | 17 | 51 | × |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
× | 17 | 17 | 17 | 17 | 51 | × |
30日 | ||||||
× |
- 月間累計
472円
- 1日平均
15.73円
【2019年5月】アイネット証券 メキシコペソ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 48 | × | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | × |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | × |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | × |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 |
- 月間累計
528円
- 1日平均
17.03円
【2019年4月】アイネット証券 メキシコペソ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 16 | 16 | 45 | × | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
× | 15 | 15 | 16 | 16 | 48 | × |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | × |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | × |
28日 | 29日 | 30日 | ||||
× | 16 | 16 |
- 月間累計
475円
- 1日平均
15.83円
【2019年3月】アイネット証券(ループイフダン) メキシコペソ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | × | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 45 | × |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
× | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | × |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
× | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | × |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
× | 15 | 15 | 16 | 16 | 48 | × |
- 月間累計
477円
- 1日平均
15.39円
【2019年2月】アイネット証券(ループイフダン) メキシコペソ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | × | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | × |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | × |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
× | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | × |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | ||
× | 16 | 16 | 16 | 16 |
- 月間累計
448円
- 1日平均
16.00円
【2019年1月】アイネット証券(ループイフダン) メキシコペソ円スワップカレンダー(1万通貨あたり)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
× | 15 | 15 | 45 | × | ||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
× | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | × |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
× | 15 | 15 | 15 | 15 | 48 | × |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
× | 16 | 16 | 14 | 14 | 42 | × |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
× | 16 | 16 | 16 | 16 |
- 月間累計
454円
- 1日平均
14.65円
コメント