この記事には広告・プロモーションが含まれています
デューカスコピー・ジャパン【JForex】搭載インディケーター 一覧

デューカスコピー・ジャパンの取引プラットフォーム「JForex」には、実に200種類以上のインディケーターが標準搭載されています。あまりにも多いですので別個にこのページを用意、すべてを一覧表示しました。
「JForex」のツール内で表記されている通り、すべて英語にて掲載。特に注目したい、もしくはオススメのインジケーターをピックアップしてのご紹介もしています。
スイスに親会社を持つデューカスコピー・ジャパンのプラットフォームが持つ魅力について、搭載されているインディケーターの面からチェックしてみてください。
| 略称 | インディケーター名 |
|---|---|
| AC | Accelerator/Decelerator Oscillatorアクセラレーター・オシレーター |
| AC2 | Accelerator/Decelerator Oscillator |
| ACOS | Vector Trigonometric ACosベクトル・アークコサイン |
| AD | Chaikin A/D Lineチャイキン・A/D・ライン |
| ADD | Vector Arithmetic Addベクトル加算 |
| ADOSC | Chaikin A/D Oscillatorチャイキン・A/D・オシレーター |
| ADX | Average Directional Movement Indexアベレージ・ダイレクショナル・ムーブメント・インデックス |
| ADXR | Average Directional Movement Index Ratingアベレージ・ダイレクショナル・ムーブメント・インデックス・レーティング |
| Alligator | Alligatorアリゲーター |
| APO | APO |
| AROON | Aroonアルーン |
| AROONOSC | Aroon Oscillatorアルーン・オシレーター |
| ASC_TRIANGLE | Ascending Triangle Pattern上昇三角形型 |
| ASIN | Vector Trigonometric ASinベクトル・アークサイン |
| ATAN | Vector Trigonometric ATanベクトル・アークタンジェント |
| ATR | Average True Rangeアベレージ・トゥルー・レンジ |
| AVGPRICE | Average Priceアベレージ・プライス |
| Awesome | Awesome Oscillatorオーサム・オシレーター |
| Awesome2 | Awesome Oscillator |
| BBANDS | Bollinger Bandsボリンジャーバンド |
| BEARP | Bear Powerベアー・パワー |
| BETA | Betaベータ |
| BOP | Balance Of Powerバランス・オブ・パワー |
| BULLP | Bull Powerブル・パワー |
| Butterworth | Butterworth Filterバターワースフィルタ |
| BWMFI | Market Facilitation Indexマーケット・ファシリテーション・インデックス |
| CAMPIVOT | Camarilla Pivotsカメリア・ピボット |
| CAMPIVOT2 | Camarilla Pivots |
| CCI | Commodity Channel Indexコモディティ・チャネル・インデックス |
| CDL2CROWS | Two Crows2羽カラス |
| CDL3BLACKCROWS | Three Black Crows3羽ガラス |
| CDL3INSIDE | Three Inside Up/Downスリー・インサイド・アップ/ダウン |
| CDL3LINESTRIKE | Three-Line Strikeスリーライン・ストライク |
| CDL3OUTSIDE | Three Outside Up/Downスリー・アウトサイド・アップ/ダウン |
| CDL3STARSINSOUTH | Three Stars In The South南三ツ星 |
| CDL3WHITESOLDIERS | Three Advancing White Soldiers三前進ホワイトソルジャー |
| CDLABANDONEDBABY | Abandoned Baby捨て子 |
| CDLADVANCEBLOCK | Advance Blockアドバンス・ブロック |
| CDLBELTHOLD | Belt-holdベルトホールド |
| CDLBREAKAWAY | Breakawayブレイクアウェイ |
| CDLCLOSINGMARUBOZU | Closing Marubozu丸坊主 |
| CDLCONCEALBABYSWALL | Concealing Baby Swallow子燕隠し |
| CDLCOUNTERATTACK | Counterattackカウンターアタック |
| CDLDARKCLOUDCOVER | Dark Cloud Coverかぶせ線 |
| CDLDOJI | Doji十字線 |
| CDLDOJISTAR | Doji Star十字線 |
| CDLDRAGONFLYDOJI | Dragonfly Dojiトンボ |
| CDLENGULFING | Engulfing Pattern包み線、抱き線、エンガルフィン・パターン |
| CDLEVENINGDOJISTAR | Evening Doji Star宵の明星(十字星) |
| CDLEVENINGSTAR | Evening Star |
| CDLGAPSIDESIDEWHITE | Up/Down-gap side-by-side white linesダウンギャップ・サイドバイサイド・ホワイト・ライン |
| CDLGRAVESTONEDOJI | Gravestone Dojiトウバ |
| CDLHAMMER | Hammerハンマー |
| CDLHANGINGMAN | Hanging Man首吊り線 |
| CDLHARAMI | Harami Patternはらみ線 |
| CDLHARAMICROSS | Harami Cross Patternハラミ・クロス・パターン |
| CDLHIGHWAVE | High-Wave Candle高波ロウソク足 |
| CDLHIKKAKE | Hikkake Patternひっかけパターン |
| CDLHIKKAKEMOD | Modified Hikkake Pattern修正ひっかけパターン |
| CDLHOMINGPIGEON | Homing Pigeon伝書鳩 |
| CDLIDENTICAL3CROWS | Identical Three Crows同三羽カラス |
| CDLINNECK | In-Neck Pattern入り首線 |
| CDLINVERTEDHAMMER | Inverted Hammerトンカチ |
| CDLKICKING | Kicking足蹴り |
| CDLKICKINGBYLENGTH | Kicking – bull/bear determined by the longer marubozu |
| CDLLADDERBOTTOM | Ladder Bottom梯子下 |
| CDLLONGLEGGEDDOJI | Long Legged Doji長い足の十字 |
| CDLLONGLINE | Long Line Candle長い線のロウソク足 |
| CDLMARUBOZU | Marubozu丸坊主 |
| CDLMATCHINGLOW | Matching Low |
| CDLMATHOLD | Mat Holdマット・ホールド |
| CDLMORNINGDOJISTAR | Morning Doji Star明けの明星 |
| CDLMORNINGSTAR | Morning Star |
| CDLONNECK | On-Neck Patternあて首線 |
| CDLPIERCING | Piercing Pattern差し込み線 |
| CDLRICKSHAWMAN | Rickshaw Man無法松の一生 |
| CDLRISEFALL3METHODS | Rising/Falling Three Methods上昇/下降スリーメソッド |
| CDLSEPARATINGLINES | Separating Lines分離ライン |
| CDLSHOOTINGSTAR | Shooting Star流れ星 |
| CDLSHORTLINE | Short Line Candle短線 |
| CDLSPINNINGTOP | Spinning Topコマ |
| CDLSTALLEDPATTERN | Stalled Pattern失速パターン |
| CDLSTICKSANDWICH | Stick Sandwichスティックサンド |
| CDLTAKURI | Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow)たくり線 |
| CDLTASUKIGAP | Tasuki Gapたすきギャップ |
| CDLTHRUSTING | Thrusting Pattern |
| CDLTRISTAR | Tristar Pattern三ツ星 |
| CDLUNIQUE3RIVER | Unique 3 River三川 |
| CDLUPSIDEGAP2CROWS | Upside Gap Two Crows2羽カラス |
| CDLXSIDEGAP3METHODS | Upside/Downside Gap Three Methods |
| CDMI | Chande’s Dynamic Momentum Indexシャンデのダイナミック・モメンタム・インデックス |
| CEIL | Vector Ceilベクトル切り上げ |
| CHAIKIN_VOLATILITY | Chaikin’s Volatilityチャイキン・ボラティリティ |
| CHANNEL_DOWN | Channel Down Patternチャネル・ダウン・パターン |
| CHANNEL_UP | Channel Up Patternチャネル・アップ・パターン |
| CHOP_INDEX | Choppiness Indexチョッピネス・インデックス |
| CMO | Chande Momentum Oscillatorシャンデ・モメンタム・オシレーター |
| COG | Center of gravity重心 |
| CORREL | Pearson’s Correlation Coefficient(r)ピアソン相関係数 |
| CORREL_2INSTRUMENTS | Pearson’s Correlation Coefficient(r) for two instruments |
| COS | Vector Trigonometric Cosベクトル・コサイン |
| COSH | Vector Trigonometric Coshベクトル・ハイパーコサイン |
| CQS | Chande’s QStickシャンデのQスティック |
| CTS | Chande’s TrendScoreシャンデのトレンドスコア |
| CUSTOMCANDLE | Custom candleカスタム・キャンドル |
| DARVAS_BOX | Darvas Boxダーバス・ボックス理論 |
| DEMA | Double Exponential Moving Average二重指数移動平均 |
| DESC_TRIANGLE | Descending Triangle Pattern下降三角形パターン |
| DISP_INDEX | Disparity Index格差指数、ディスパリティ・インデックス |
| DIV | Vector Arithmetic Divベクトル・除算 |
| DMI | Average Directional Movement Indexアベレージ・ディレクショナル・ムーブメント・インデックス |
| DONCHIANCHANNEL | Donchian Channelドンチャン・チャネル |
| DOUBLE_BOTTOM | Double Bottom Patternダブル・ボトム・パターン |
| DOUBLE_TOP | Double Top Patternダブル・トップ・パターン |
| DX | Directional Movement Indexディレクショナル・ムーブメント・インデックス |
| EF_TRANSFORM | Ehlers Fisher Transformエーラス・フィッシャー変換 |
| ELLOSC | Elliott Oscillatorエリオット・オシレーター |
| EMA | Exponential Moving Average指数移動平均 |
| EMAEnvelope | EMA EnvelopeEMAエンベロープ |
| EXP | Vector Arithmetic Expベクトル・べき乗 |
| FALLING_WEDGE | Falling Wedge Pattern下落ウェッジパターン |
| FIBPIVOT | Fibonacci Pivotフィボナッチ・ピボット |
| FIBPIVOT2 | Fibonacci Pivot |
| FLOOR | Vector Floorベクトル・切り捨て |
| FORCEI | Force Indexフォース・インデックス |
| FRACTAL | Fractal indicatorフラクタル・インジケーター |
| FRACTALLINES | Fractal Lines Indicatorフラクタル・ライン・インジケーター |
| GANN_HILO | Gann HiLo Activatorギャン・ハイロー・アクティベーター |
| GANN_SWING | Gann Swing Oscillatorギャン・スイング・オシレーター |
| GANN_TREND | Gann Trend Oscillatorギャン・トレンド・オシレーター |
| GATOR | Gator Oscillatorゲーター・オシレーター |
| HEAD&SHLDRS | Head and Shoulders Patternヘッド・アンド・ショルダー |
| HeikinAshi | Heikin Ashi平均足 |
| HeikinAshiLines | Heikin Ashi Lines平均足ライン |
| HeikinAshiSingle | Heikin Ashi with a single candle output平均足とロウソク足 |
| HeikinAshiSmLines | Heikin Ashi Smoothed Lines平均足・スムーズド・ライン |
| HeikinAshiSmooth | Heikin Ashi with smoothed indicator平均足スムーズドインジケーター |
| HMA | Hull Moving Averageハル移動平均 |
| HT_DCPERIOD | Hilbert Transform – Dominant Cycle Periodヒルベルト変換 第一サイクル期間 |
| HT_DCPHASE | Hilbert Transform – Dominant Cycle Phaseヒルベルト変換 第一サイクル段階 |
| HT_PHASOR | Hilbert Transform – Phasor Componentsヒルベルト変換 位相組成 |
| HT_SINE | Hilbert Transform – SineWaveヒルベルト変換 正弦波 |
| HT_TRENDLINE | Hilbert Transform – Instantaneous Trendlineヒルベルト変換 瞬時トレンドライン |
| HT_TRENDMODE | Hilbert Transform – Trend vs Cycle Modeヒルベルト変換 トレンド vs サイクルモード |
| ICHIMOKU | Ichimoku一目均衡表 |
| ICHIMOKUVF | Ichimoku VF |
| INERTIA | Inertia慣性 |
| INVERSE_HEAD&SHLDRS | Inverse Head and Shoulders Pattern逆ヘッド・アンド・ショルダー |
| INVERSE_RECT | Inverse Rectangle Pattern逆三角形 |
| KAIRI | Kairi乖離 |
| KAMA | Kaufman Adaptive Moving Averageカウフマン適応移動平均 |
| KBANDS | Keltner Bands (Based on ATR)ケルトナーバンド |
| KDJ | Random Indexランダム指数 |
| KELTNER | Keltner Channelケルトナー・チャネル |
| KER | Kaufman’s Efficiency Ratioカウフマン効率比 |
| KURTOSIS | Kurtosis尖度 |
| LAGACS1 | Laguerre-ACS1ラゲール ACS1 |
| LINEARREG | Linear Regression線形回帰 |
| LINEARREG_ANGLE | Linear Regression Angle線形回帰角 |
| LINEARREG_INTERCEPT | Linear Regression Intercept線形回帰インターセプト |
| LINEARREG_SLOPE | Linear Regression Slope線形回帰傾斜 |
| LN | Vector Log Naturalベクトル・自然対数 |
| LOG10 | Vector Log10ベクトル・常用対数 |
| LRSI | Ehlers Laguerre Relative Strength Indexエーラス・ラゲール・相対力指数 |
| LWMA | Linear Weighted Moving Average (LWMA)線形加重移動平均 |
| MA | Moving average移動平均 |
| MACD | Moving Average Convergence/Divergence移動平均収束拡散法 |
| MACDEXT | MACD with controllable MA typeMACD 移動平均タイプの変更可能 |
| MACDFIX | Moving Average Convergence/Divergence Fix 12/26MACD 12、26固定 |
| MAEnvelope | MA Envelope移動平均エンベロープ |
| MAMA | MESA Adaptive Moving Averageメサ適応移動平均 |
| MAMA2 | MESA Adaptive Moving Average |
| MAVP | Moving average with variable period可変期間移動平均 |
| MAX | Highest value over a specified period特定期間の最高値 |
| MAXINDEX | null |
| MCCLHIST | McClellan Histogramマクセラン・ヒストグラム |
| MCCLOSC | McClellan Oscillatorマクセラン・オシレーター |
| MCCLSUM | McClellan Summation Indexマクセラン・総和指数 |
| MEDPRICE | Median Price中央価格 |
| MFI | Money Flow Indexマネー・フロー・インデックス |
| MIDPOINT | MidPoint over period中央地点 |
| MIDPRICE | Midpoint Price over period期間の中央価格 |
| MIN | Lowest value over a specified period特定期間の最安値 |
| MININDEX | null |
| MINMAX | Lowest and highest values over a specified period特定期間の最安値と最高値 |
| MINMAXINDEX | null |
| MINUS_DI | Minus Directional Indicatorマイナス・ディレクショナル・インジケーター |
| MINUS_DM | Minus Directional Movementマイナス・ディレクショナル・ムーブメント |
| MOM | Momentumモメンタム |
| MULT | Vector Arithmetic Multベクトル・倍 |
| MURRCH | Murrey Channelsマーレー・チャネル |
| MURRCH2 | Murrey Channels |
| NATR | Normalized Average True Range正規化ATR |
| OBV | On Balance Volumeオン・バランス・ボリューム |
| OsMA | Moving Average of Oscillator移動平均オシレーター |
| P/L | Profit/Loss利益/損失 |
| PCHANNEL | Price Channel価格チャネル |
| PENNANT | Pennant Patternペナント |
| PERSBBANDS | Percent Bollinger Bandsパーセント・ボリンジャーバンド |
| PIVOT | Pivotピボット |
| PIVOT2 | Pivot |
| PLUS_DI | Plus Directional Indicatorプラス・ディレクショナル・インジケーター |
| PLUS_DM | Plus Directional Movementプラス・ディレクショナル・ムーブメント |
| PPO | PPO |
| R2 | R-Squared決定係数 |
| RAINBOW | Rainbow Chartsレインボーチャート |
| RAINBOW_OSC | Rainbow Oscillatorレインボーオシレーター |
| RAVI | Chande’s Range Action Verification Indexシャンデの範囲アクション検証指数 |
| RCI | Rank Correlation Index順位相関指数 |
| RECTANGLE | Rectangle Pattern三角パターン |
| RISING_WEDGE | Rising Wedge Pattern上昇ウェッジ |
| RMI | Relative Momentum Index相対運動指数 |
| RMTA | Recursive Moving Trend Average再帰移動トレンド平均 |
| ROC | Rate of change : ((price/prevPrice)-1)*100変化率 |
| ROCP | Rate of change Percentage: (price-prevPrice)/prevPrice |
| ROCR | Rate of change ratio: (price/prevPrice) |
| ROCR100 | Rate of change ratio 100 scale: (price/prevPrice)*100 |
| RSI | Relative Strength Index相対力指数 |
| RVI | Relative Vigor Index相対活力指数 |
| S&R | Support and Resistanceサポートとレジスタンス |
| SAR | Parabolic SARパラボリックSAR |
| SAREXT | Parabolic SAR – Extended |
| SentimentBar | Sentiment Index barセンチメント指数 |
| SIN | Vector Trigonometric Sinベクトル・サイン |
| SINH | Vector Trigonometric Sinhベクトル・ハイパーサイン |
| SMA | Simple Moving Average単純移動平均 |
| SMI | Stochastic Momentum Indexストキャスティクス・モメンタム・インデックス |
| SMMA | Smoothed Moving Average (SMMA)平滑移動平均 |
| SPREAD | Bar Spread Analyzerバー・スプレッド・アナライザー |
| SQRT | Vector Square Rootベクトル・ルート |
| ST_CYCLE | Schaff Trend Cycleシャフ・トレンド・サイクル |
| STARC_BANDS | Stoller Average Range Channels (STARC Bands)ストーラー平均レンジチャネル |
| STDDEV | Standard Deviation標準偏差 |
| STOCH | Stochasticストキャスティクス |
| STOCHF | Stochastic Fastストキャスティクス・ファースト |
| STOCHF | Stochastic Fast |
| STOCHRSI | Stochastic Relative Strength Indicatorストキャスティクス・相対力指数 |
| SUB | Vector Arithmetic Substractionベクトル・減算 |
| SUM | Summation総和 |
| T3 | Triple Exponential Moving Average (T3)三重指数移動平均 |
| TAN | Vector Trigonometric Tanベクトル・タンジェント |
| TANH | Vector Trigonometric Tanhベクトル・ハイパボリックタンジェント |
| TCF | Trend Continuation Factorトレンド継続因子 |
| TD_C | TD ComboTDコンボ |
| TD_I | Tom DeMark Indicatorトム・デマーク・インディケーター |
| TD_S | TD SequentialTDシーケンシャル |
| TEMA | Triple Exponential Moving Average三重指数移動平均 |
| THRUSTBAR | Thrust Bar推力バー |
| THRUSTOUTSIDEBAR | Thrust Outside Bar推力外バー |
| TII | Trend Intensity Indexトレンド強度指数 |
| TYPPRICE | Typical Price典型価格 |
| TOSC | Trend Oscillatorトレンドオシレーター |
| TRANGE | True Rangeトゥルー・レンジ |
| TrendEnvelopes | Trend Envelopeトレンド・エンベロープ |
| TRIANGLE | Triangle Pattern三角形パターン |
| TRIMA | Triangular Moving Average三角移動平均 |
| TRIPLE_BOTTOM | Triple Bottom Patternトリプルボトム |
| TRIPLE_TOP | Triple Top Patternトリプルトップ |
| TRIX | 1-day Rate-Of-Change (ROC) of a Triple Smooth EMA三重平滑EMAした1日のROC |
| TSF | Time Series Forecast時系列予測 |
| TSI | True Strength Indexトゥルー・ストレングス・インデックス |
| TTF | Trend Trigger Factorトレンド・トリガー・ファクター |
| TVS | Time Segmented Volumeタイム・セグメント・ボリューム、時間区分出来高 |
| ULTOSC | Ultimate Oscillatorウルティメイト・オシレーター、究極オシレーター |
| VAR | Variance分散 |
| VIDYA | Chande’s Variable Index Dynamic Averageシャンデ可変インデックス動的平均 |
| VOLUME | Volumes出来高、ボリューム |
| VOLUMEEXT | Volume indicator with customizable drawing style |
| VolumeWAP | Volume Weighted Average Price出来高加重平均価格 |
| VORTEX | Vortex indicator渦インディケーター |
| VQI | Volatility Quality Indexボラティリティ・クォリティー・インデックス |
| WaddahAT | Waddah Attar Trendワダ・アター・トレンド |
| WALLABY | Wallabyワラビー |
| WCLPRICE | Weighted Close Price加重終値 |
| WILLR | Williams’ %Rウィリアムズ・パーセントアール |
| WMA | Weighted Moving Average加重移動平均 |
| WOODPIVOT | Woodie Pivotウッディ・ピボット |
| WOODPIVOT2 | Woodie Pivot |
| WSMTIME | World Stock Market Time世界株式市場時間 |
| ZigZag | ZigZagジグザグ |

















