この記事には広告・プロモーションが含まれています
	【2024年版】FXスワップポイント集計結果まとめ!約25社、13通貨ペアの付与実績を網羅
 
  
  
  
  
FXキーストンでは、複数のFX業者および通貨ペアを対象として、スワップポイントの集計と比較を行っています。いつも沢山の方にご利用いただき、誠にありがとうございます!
当記事では、2024年1月〜同年12月までのFX各社の累計スワップポイントデータをランキング形式でまとめています。
あくまで過去のデータですが、スワップポイント狙いのトレーダーの皆さま、ぜひチェックしてみてくださいね。
はじめに

当サイトのスワップ集計について
当サイトではUSDJPYやTRYJPYなどを対象に、FX各社のスワップポイント集計、記事内での比較を行っています。
スワップ比較を行う際、他の比較サイトでは「1日分が100円なので1ヶ月分に換算すると3,100円になりますね」みたいな表記をされている場合がありますが…当サイトではそのような方法は使っていません。
FXキーストンではFX各社の公式サイトにアクセスし、1日1日のスワップデータをすべて収集し、1ヶ月分あるいは12ヶ月分のデータを集計。その上で比較しています。
データ収集はミスのないよう独自の手法で行い、累計データの計算はGoogleスプレッドシートで実施。集計データの正確性には細心の注意を払っています。
当記事のデータについて
冒頭でお伝えした通り、当記事では2024年1月〜2024年12月のデータを掲載しています。国内のFX会社をすべて網羅しているわけではないですが、USDJPYの場合は約25社のデータを載せています(ただし、HUFJPYやCZKJPYなどのマイナー銘柄は取り扱い業者がそもそも少ないので、掲載業者も少ないです)。
プラススワップは13通貨ペア、マイナススワップは6通貨ペアのデータを掲載しています。また、プラススワップのみグラフも併記しています。
【プラススワップ】2024年ランキング
USDJPY(米ドル円)

(※:1万通貨分のUSDJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | 82,202円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 82,164円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | 81,703円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | 81,690円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | 81,449円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 80,730円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | 80,730円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[SBI FXトレード]](/img/logo/sbifx.png) | 79,701円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[外為どっとコム]](/img/logo/gaitamedotcom.png) | 79,430円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png) | 79,090円 | 詳細 | 
TRYJPY(トルコリラ円)

(※:1万通貨分のTRYJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[サクソバンク証券]](/img/logo/saxobank.png) | 18,146円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | 16,845円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 15,726円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[IG証券]](/img/logo/ig.png) | 15,692円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png) | 15,314円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | 14,168円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[松井証券]](/img/logo/matsuifx.png) | 13,933円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png) | 13,699円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 13,660円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | 13,660円 | 詳細 | 

【10/21最新版】トルコリラ円のスワップポイントを一覧比較!日間・月間・年間の付与実績まで網羅

【2025年10月版】トルコリラ円スワップポイント推移を徹底比較!おすすめ10社の月間・年間の履歴を掲載
MXNJPY(メキシコペソ円)

(※:10万通貨分のMXNJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | 100,182円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | 99,457円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[JFX]](/img/logo/jfx.png) | 93,420円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png) | 92,786円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 92,374円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | 90,540円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[IG証券]](/img/logo/ig.png) | 89,360円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 88,894円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | 88,894円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 88,120円 | 詳細 | 

【10/21最新版】メキシコペソ円スワップポイント徹底比較!MXNJPYのスプレッドや必要証拠金も解説

【2025年10月版】メキシコペソ円スワップポイント推移を徹底比較!おすすめFX10社の過去12ヶ月分の履歴を紹介
ZARJPY(南アフリカランド円)

(※:10万通貨分のZARJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | 70,047円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png) | 69,110円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 66,723円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | 65,225円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[JFX]](/img/logo/jfx.png) | 64,300円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 64,229円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | 64,229円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | 64,104円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 63,650円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[岡三オンライン]](/img/logo/okasan.png) | 63,650円 | 詳細 | 
AUDJPY(豪ドル円)

(※:1万通貨分のAUDJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | 46,825円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | 46,570円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[マネースクエア]](/img/logo/m2j.png) | 46,538円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 45,320円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | 45,320円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 45,320円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | 44,858円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png) | 44,625円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[JFX]](/img/logo/jfx.png) | 43,643円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 43,639円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[岡三オンライン]](/img/logo/okasan.png) | 43,639円 | 詳細 | 
NZDJPY(NZドル円)

(※:1万通貨分のNZDJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[マネースクエア]](/img/logo/m2j.png) | 56,081円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png) | 48,915円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | 48,476円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | 47,270円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | 46,429円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[OANDA証券]](/img/logo/oanda.png) | 46,262円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[JFX]](/img/logo/jfx.png) | 45,787円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 45,782円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[岡三オンライン]](/img/logo/okasan.png) | 45,782円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 45,576円 | 詳細 | 
EURJPY(ユーロ円)

(※:1万通貨分のEURJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[外為どっとコム]](/img/logo/gaitamedotcom.png) | 74,387円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png) | 74,235円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[マネースクエア]](/img/logo/m2j.png) | 73,404円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | 73,285円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 72,629円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | 72,629円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 72,629円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[SBI FXトレード]](/img/logo/sbifx.png) | 72,232円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | 71,673円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | 71,650円 | 詳細 | 
HUFJPY(ハンガリーフォリント円)

(※:100万通貨分のHUFJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 33,941円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 26,810円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | 26,800円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[三菱UFJ eスマート証券 FX]](/img/logo/aukabucomfx.png) | 26,730円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 26,060円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[サクソバンク証券]](/img/logo/saxobank.png) | 25,789円 | 詳細 | 
CZKJPY(チェココルナ円)

(※:10万通貨分のCZKJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | 38,940円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | 34,240円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 33,390円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[JFX]](/img/logo/jfx.png) | 33,390円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 32,680円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[三菱UFJ eスマート証券 FX]](/img/logo/aukabucomfx.png) | 30,820円 | 詳細 | 
CNHJPY(人民元円)

(※:10万通貨分のCNHJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[JFX]](/img/logo/jfx.png) | 111,340円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 100,030円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | 94,590円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 77,720円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[LIGHT FX]](/img/logo/lightfx.png) | 77,720円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png) | 74,090円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[三菱UFJ eスマート証券 FX]](/img/logo/aukabucomfx.png) | 66,420円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | 65,650円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[外為どっとコム]](/img/logo/gaitamedotcom.png) | 56,680円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[SBI FXトレード]](/img/logo/sbifx.png) | 47,520円 | 詳細 | 
PLNJPY(ポーランドズロチ円)

(※:1万通貨分のPLNJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[三菱UFJ eスマート証券 FX]](/img/logo/aukabucomfx.png) | 20,391円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[サクソバンク証券]](/img/logo/saxobank.png) | 19,571円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 19,564円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[LIGHT FX]](/img/logo/lightfx.png) | 19,564円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 13,359円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[IG証券]](/img/logo/ig.png) | 12,195円 | 詳細 | 
EURPLN(ユーロズロチ)

(※:1万通貨分のEURPLN売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png) | 23,586円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | 21,978円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[LIGHT FX]](/img/logo/lightfx.png) | 21,978円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[サクソバンク証券]](/img/logo/saxobank.png) | 21,725円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png) | 21,061円 | 詳細 | 
BRLJPY(ブラジルレアル円)

(※:1万通貨分のBRKJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[IG証券]](/img/logo/ig.png) | 27,550円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[SBI FXトレード]](/img/logo/sbifx.png) | 10,650円 | 詳細 | 
【マイナススワップ】2024年ランキング
USDJPY(米ドル円)
(※:1万通貨分のUSDJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | -81,703円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | -81,711円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | -82,164円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[SBI FXトレード]](/img/logo/sbifx.png) | -82,654円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | -83,246円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | -83,657円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[ゴールデンウェイ・ジャパン]](/img/logo/fxtradefinancial.png) | -84,190円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | -84,690円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | -84,690円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[松井証券]](/img/logo/matsuifx.png) | -86,693円 | 詳細 | 
TRYJPY(トルコリラ円)
(※:1万通貨分のTRYJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年11月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | -13,499円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | -13,604円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | -14,168円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | -14,381円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | -14,381円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | -15,726円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[セントラル短資FX]](/img/logo/centraltanshi.png) | -15,913円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[マネースクエア]](/img/logo/m2j.png) | -16,928円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | -16,950円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png) | -17,379円 | 詳細 | 
MXNJPY(メキシコペソ円)
(※:10万通貨分のMXNJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[マネースクエア]](/img/logo/m2j.png) | -89,780円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | -90,540円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | -91,004円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | -91,004円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | -92,384円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | -96,400円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png) | -96,570円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | -99,457円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | -100,392円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[IG証券]](/img/logo/ig.png) | -102,500円 | 詳細 | 
ZARJPY(南アフリカランド円)
(※:10万通貨分のZARJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[マネースクエア]](/img/logo/m2j.png) | -55,200円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | -61,620円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | -64,104円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | -64,229円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | -64,229円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | -65,225円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | -66,723円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[セントラル短資FX]](/img/logo/centraltanshi.png) | -69,730円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | -70,257円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png) | -71,800円 | 詳細 | 
AUDJPY(豪ドル円)
(※:1万通貨分のAUDJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | -43,476円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | -44,858円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png) | -45,273円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | -45,320円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | -45,320円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | -45,320円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[松井証券]](/img/logo/matsuifx.png) | -46,234円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[SBI FXトレード]](/img/logo/sbifx.png) | -46,754円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | -46,846円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | -47,734円 | 詳細 | 
NZDJPY(NZドル円)
(※:1万通貨分のNZDJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 累計スワップポイント (2024年1月〜2024年12月) | 公式サイト | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png) | -44,653円 | 詳細 | 
| 2位 | ![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png) | -45,496円 | 詳細 | 
| 3位 | ![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png) | -45,516円 | 詳細 | 
| 4位 | ![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png) | -45,576円 | 詳細 | 
| 5位 | ![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png) | -46,450円 | 詳細 | 
| 6位 | ![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png) | -46,778円 | 詳細 | 
| 7位 | ![[くりっく365]](/img/logo/click365.png) | -47,270円 | 詳細 | 
| 8位 | ![[セントラル短資FX]](/img/logo/centraltanshi.png) | -48,938円 | 詳細 | 
| 9位 | ![[SBI FXトレード]](/img/logo/sbifx.png) | -49,033円 | 詳細 | 
| 10位 | ![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png) | -49,640円 | 詳細 | 
おわりに
当サイトではスワップ関連のさまざまな比較を実施していますが、「あの通貨ペアのデータも比較してほしい!」「この銘柄のこんなデータを見たい!」といったご要望がありましたら、下記のアンケートフォームまたはXアカウントにてお知らせください。
ただ、スワップ比較は担当スタッフがほぼ1人で管理・作成していますので、可能な範囲での対応とはなりますが…。また、当サイトでは国内FX業者のみを対象としていますので、海外FX業者は対象外となります。
今後もFXキーストンをぜひご活用ください。
より良い情報を提供するために、アンケートを実施しております。
ご協力よろしくお願いいたします。
ご協力よろしくお願いいたします。
アンケートでいただいたご質問やご要望については、随時こちらのページでお答えしています。
スワップポイント比較記事一覧


















































