この記事には広告・プロモーションが含まれています
FXTF MT4・FXTF GX「ゼロスプレッド」徹底解説!FXからCFD(ゴールド他)まで紹介

ここでは、FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)のスプレッド関連の解説を行っています。同社で扱われている「FXTF MT4」「FXTF GX」の2つのサービスを紹介。
FXTFでは2026年1月19日より『ゼロスプレッド』を導入。同時に『建玉連動手数料』も新設されました。ゼロスプレッドはお得なのか?当記事では検証しています。
また、FXTFはスキャルピングを公認している数少ない国内FX会社でもあります。MT4対応&スキャル公認のFX会社としても要チェック。
さらに、「FXTF GX」ではゴールドや原油などの商品CFDが扱われており、こちらも『ゼロスプレッド』を導入。かつ、商品CFDでもスキャル公認です。
「FXTFのゼロスプレッドは本当にお得?」「FXTF MT4とFXTF GXのスプレッドは違うの?」「ゴールドのスプレッドは?」などの疑問をお持ちの方はぜひ参考にしてみてくださいね。
【3月31日まで】建玉連動手数料キャッシュバック!

FXTFでは、ゼロスプレッド導入記念キャッシュバックキャンペーンを開催中!
ゼロスプレッド導入と同時に建玉連動手数料が導入されたのですが、当キャンペーンではこの建玉連動手数料に対してキャッシュバックを実施。
キャンペーン期間内の入出金差額(入金合計金額と出金合計金額の差額)に応じてランクが変動し、ランクに応じたキャッシュバック率が適用されます。内訳は以下の通り。

例えば、ランク4で建玉連動手数料が5,250円だった場合、20%分の1,050円をキャッシュバック。
キャンペーンはゼロスプレッド適用の全サービス・全銘柄(FX・商品CFD・暗号資産CFD)が対象。期間は2026年2月4日(水)〜3月31日まで。エントリー必須。ぜひご活用ください。
2種類のFXTF限定タイアップについて

当サイトではFXTFとの限定タイアップキャンペーンを開催中です!
タイアップキャンペーンは2種類あり、1つは当サイト限定の「スキャル特化のMT4オリジナルインジ3種類セット」を獲得できるもの、もう1つは「5,000円のキャッシュバック」を獲得できるものです。
当サイト経由でアクセスできるFXTFの口座開設申込ページが2種類あり、どちらで口座開設を申し込むかで、適用キャンペーンを選ぶ形式となります(※申し訳ございませんが両方獲得はできません!)。
ちなみに、どちらのタイアップを選択しても、利用できるFXTFのサービス自体には違いがありません。キャンペーンの詳細は下記リンク先の記事、もしくは公式サイトをご参照ください。
FXTFのスプレッドに関する大前提

「FXTF MT4」と「FXTF GX」ついて

冒頭でもお伝えした通り、FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)には2種類のサービスが存在します。「FXTF MT4」と「FXTF GX」です。
「FXTF MT4」はMT4に対応しているサービスで、標準搭載のインジケーターはもちろんオリジナルインジの活用やEAによる自動売買も可能。取引できるのはFX通貨ペアのみです。
「FXTF GX」は初心者向けのシンプルなFXTFオリジナルツールを提供。その上で、TradingViewチャートが使えるのが魅力です。また、FX通貨ペアに加えてCFD(商品・暗号資産)とノックアウトオプション(FX・商品・暗号資産)の取引も可能となっています。
どちらか一方のサービスを利用しても構いませんし、両方を併用することも可能です。いずれも無料で使えますので、口座開設した際はぜひ双方をご活用ください。
「FXTF MT4」と「FXTF GX」のスプレッドは違う?
「FXTF MT4」と「FXTF GX」では、FXのみ取り扱いが共通しており、いずれも後述のゼロスプレッドおよび建玉連動手数料が適用されます。
そのため、相場急変時などはスプレッドに差が出るかもしれませんが、基本的にはスプレッドに違いはない、ということになります。
「FXTF MT5」リリース決定!

FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)が「FXTF MT5」対応を発表!2026年春リリース予定です。
既存のFXTF MT4はFXのみ対応ですが、FXTF MT5はFX・商品CFD・暗号資産CFDに対応。MT5対応の国内業者は僅少であり、その上、3種類のアセットクラスをまとめて取引できるのは大きなメリットです。
FXTF MT5はゼロスプレッド対応?スペックやサービスの内容は?他社のMT5サービスと比べてどう?など気になる方は、下記リンク先の特集記事をご参照ください。
FXTF「ゼロスプレッド」とは?

FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)は2026年1月19日より「ゼロスプレッド」を導入。FX・商品CFD・暗号資産CFDが対象です。
これにより、FXではAM9:00~翌AM3:00の時間帯で全通貨ペアのスプレッドが0銭(原則固定・例外あり)となります。従来ルールとの比較は以下の通り。
ゼロスプレッド導入後・導入前のルール比較

(※1:AM9:00~翌AM3:00の時間帯で原則固定・例外あり)
(※2:変更前は5通貨ペアのみEA/スクリプト手数料が設定)
(※3:FX:AM9:00~翌AM3:00の時間帯に適用。商品CFD 金・銀:AM9:00~翌AM3:00の時間帯に適用。商品CFD 原油・天然ガス:24時間適用。暗号資産CFD:24時間適用。いずれも原則固定・例外あり)
ゼロスプレッドはFXTF MT4・FXTF GXの両方で適用。導入に伴い、FXTF MT4ではEA/スクリプト取引手数料が廃止されます。また、1注文の最大発注数量が1,000万通貨に大きく拡大。
「建玉連動手数料」とは?
ゼロスプレッド導入は朗報ですが、一方で「建玉連動手数料」が新設されている点には注意が必要。これは、銘柄・売買種別ごとの建玉数量および発注数量の合計値に応じて、取引手数料が発生するもの。
例えば米ドル円の場合は以下の設定(※通貨ペアごとに手数料設定は異なります)。
建玉連動手数料の内訳(米ドル円の場合)
| USD/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~10,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 10,001~250,000通貨 | 20円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 40円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 80円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 120円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 160円 |
(※:建玉連動手数料は市場動向を鑑みて変更される場合があります)
米ドル円の場合、1万通貨以下の建玉数量・注文数量であれば手数料0円で取引可能になります。
ですが、建玉数量・注文数量が1万通貨を上回った時点で建玉連動手数料が発生。建玉数量・注文数量の合計が多くなるほど手数料が増えるため、特に大口取引をする際は注意が必要です。
また、注文時点に保有建玉が無い場合でも、新規注文数量が1万通貨を上回れば手数料が生じます。具体例は以下の通り。
建玉連動手数料の適用例

【FX】ゼロスプレッド導入でお得になるの?
ゼロスプレッドと建玉連動手数料の導入により、本当にお得になるのか?という点が気になるので計算してみました。
従来の米ドル円スプレッド0.2銭(表内では0.2銭×1万通貨=20円で表記)の場合と比較してみます。
| 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 新ルールの手数料額(1万通貨あたり) | 旧ルールのスプレッド(1万通貨あたり) |
|---|---|---|
| 0~10,000通貨 | 0円 | 20円 |
| 10,001~250,000通貨 | 20円 | 20円 |
| 250,001~2,000,000通貨 | 40円 | 20円 |
| 2,000,001~5,000,000通貨 | 80円 | 20円 |
| 5,000,001~10,000,000通貨 | 120円 | 20円 |
| 10,000,001通貨~ | 160円 | 20円 |
(※:旧ルールのスプレッドはAM9:00~翌AM3:00の時間帯で原則固定・例外あり)
少額取引なら「コスト0円」の可能性
米ドル円の場合、建玉数量・発注数量の合計が1万通貨以下の場合に限り、取引手数料が0円です。スプレッドは0銭なので、取引コスト0円が期待できます。
ただし、スプレッドは原則固定(例外あり)なので、場合によってはコストが発生することがあるという点は留意する必要があります。
とはいえ、米ドル円で1万通貨以下しか保有しないなど少額取引をする方には大きな恩恵があると言えます。
また、米ドル円の場合、建玉数量・注文数量の合計が25万通貨以下であれば、スプレッド0.2銭と同等のコストが発生。
通貨ペアによって取引手数料が0円になる建玉数量・注文数量の合計値は異なりますので、一覧表もご確認ください。
大口取引なら従来よりコスト拡大の可能性
一方で、建玉数量・注文数量の合計が一定値を超えた場合、従来ルールよりもコストが拡大する可能性があります。
米ドル円では、建玉数量・注文数量が25万通貨を上回った場合は従来ルール(0.2銭)の方がお得と考えられます。
従来のスプレッドは原則固定(例外あり)であり、場合によってはスプレッドが広がり実質コストが拡大する可能性もあります。が、新ルールのゼロスプレッドも原則固定(例外あり)なので、その点のリスクは共通と言えます。
ただ、新設の建玉連動手数料は、ルールが変わらない限りコストが一定なので、その明確さはメリット。
いずれにせよ、建玉数量・注文数量の合計値によって建玉連動手数料が変動することを考慮した上で、取引していただければと思います。
【商品CFD】FXTFのゴールドもゼロスプレッド導入

「FXTF GX」では商品CFDも取引可能であり、こちらもゼロスプレッドが適用。
ゴールド(XAUUSD)とシルバー(XAGUSD)のゼロスプレッドはAM9:00~翌AM3:00の時間帯のみ適用。原油(XTIUSD)と天然ガス(XNGUSD)のゼロスプレッドには時間帯制限がありません。
また、商品CFDでも「建玉連動手数料」が適用されます。建玉連動手数料の内訳は以下の通り。
FXでは1〜6までランクが分かれますが、商品CFDではゴールド(XAU/USD)がランク1とランク2に分類、それ以外はランク1のみ設定。
| XAU/USD (金) |
建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1ロットあたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1ロット | 0円 |
| ランク2 | 2ロット~ | 24円 |
| XAG/USD (銀) |
建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1ロットあたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 24円 |
| XTI/USD (原油) |
建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1ロットあたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 42円 |
| XNG/USD (天然ガス) |
建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1ロットあたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 48円 |
(※:建玉連動手数料は市場動向を鑑みて変更される場合があります)
ゼロスプレッドと従来スプレッドを比較
商品CFDのゼロスプレッドは旧ルールと比べてお得なのか?比較検証してみました。
旧ルールのスプレッドはFXTFの各銘柄のスプレッドと、調査時点の米ドル円レートで円換算後の金額を算出。
| XAU/USD (金) |
建玉数量・発注数量の合計 | 新ルールの手数料(1ロット分) | 旧ルールのスプレッド(1ロット分) |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 0~1ロット | 0円 | 約23.10円 |
| ランク2 | 2ロット~ | 24円 | 約23.10円 |
| XAG/USD (銀) |
建玉数量・発注数量の合計 | 新ルールの手数料(1ロット分) | 旧ルールのスプレッド(1ロット分) |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 24円 | 約23.10円 |
| XTI/USD (原油) |
建玉数量・発注数量の合計 | 新ルールの手数料(1ロット分) | 旧ルールのスプレッド(1ロット分) |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 42円 | 約41.59円 |
| XNG/USD (天然ガス) |
建玉数量・発注数量の合計 | 新ルールの手数料(1ロット分) | 旧ルールのスプレッド(1ロット分) |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 48円 | 約46.21円 |
(※:旧ルールのスプレッドは2026年1月26日時点の米ドル円レートを基に円換算後の数値を掲載。参考値としてご覧ください)
金CFD取引高「国内シェア27.6%」達成
FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)が、2025年9月度の商品CFD(金/米ドル)にて取引金額2兆4,858億円を記録。店頭商品CFDの金取引で市場シェア27.6%を達成したと発表しました。
FXTFは金・銀を含む全銘柄をゼロスプレッドで取引可能(※)。商品CFDやFXでスキャルピング公認の取引環境も実現しています。低コストで金CFD取引をしたい方、スキャルピングを利用したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(※:ゼロスプレッドは金・銀はAM9:00~翌AM0:00の時間帯、原油・天然ガスは24時間適用。原則固定・例外あり。銘柄・売買種別ごとの建玉数量および発注数量の合計値に応じて取引手数料が発生)
【暗号資産CFD】ビットコインもゼロスプレッド導入
「FXTF GX」では暗号資産CFDも取引可能であり、こちらもゼロスプレッドが導入されました。
暗号資産CFDではビットコインとイーサリアム、全銘柄で24時間のゼロスプレッド提供が実施されます。
また、暗号資産CFDでも「建玉連動手数料」が適用されます。建玉連動手数料の内訳は以下の通り(変更される場合があります)。
| BTC/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)0.01ロットあたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 25円 |
| BTC/USD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)0.01ロットあたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 25円 |
| ETH/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)0.1ロットあたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 40円 |
| ETH/USD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)0.1ロットあたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 40円 |
(※:建玉連動手数料は市場動向を鑑みて変更される場合があります)
ゼロスプレッドと従来スプレッドを比較
暗号資産CFDのゼロスプレッドおよび建玉連動手数料のコストを、旧ルールのスプレッドと比較検証してみました。参考値としてご覧ください。
| BTC/JPY | 建玉数量・発注数量の合計 | 新ルールの手数料(0.01ロット分) | 旧ルールのスプレッド(0.01ロット分) |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 25円 | 約25円 |
| BTC/USD | 建玉数量・発注数量の合計 | 新ルールの手数料(0.01ロット分) | 旧ルールのスプレッド(0.01ロット分) |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 25円 | 約23.52円 |
| ETH/JPY | 建玉数量・発注数量の合計 | 新ルールの手数料(0.1ロット分) | 旧ルールのスプレッド(0.1ロット分) |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 40円 | 約40円 |
| ETH/USD | 建玉数量・発注数量の合計 | 新ルールの手数料(0.1ロット分) | 旧ルールのスプレッド(0.1ロット分) |
|---|---|---|---|
| ランク1 | 0ロット~ | 40円 | 約47.03円 |
(※:旧ルールのスプレッドは2026年1月8日時点に公式サイトで確認できた数値。対ドル銘柄は同時点の米ドル円レートを基に円換算後の数値を掲載。参考値としてご覧ください)
【FXTF】暗号資産証拠金取引高で業界シェア90%以上!

(※:出所 FXTF公式サイト お知らせ)
FXTFは公式サイトにて、暗号資産証拠金取引高の業界シェアが90%以上であることを発表しました。ビットコインなどの証拠金取引に対応している国内業者は多数存在しますが、FXTFが取引高のほとんどを占めていることになります。
FXTFの暗号資産CFDはビットコイン円などに対応しており、ゼロスプレッド(※)で取引でき、TradingViewチャートを無料で使えたりするのが魅力。レバレッジ手数料0円キャンペーンも実施。しかもスキャルピングOKです。
ちなみに、FXTFで口座開設(無料)すれば、暗号資産CFDも商品CFDもFXも、まとめて取引可能となります。この機会にFXTFの暗号資産CFDをチェックしてみてはいかがでしょうか。
(※:スプレッドとは別に銘柄・売買種別ごとの建玉数量および発注数量の合計値に応じて取引手数料が発生。詳細はこちら)
FXTFは「スキャルピング公認」!

既にお伝えしている通り、FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)はスキャルピングを公認している数少ない国内FX会社です。その上、業界最狭水準スプレッドで取引できる環境が整っているのが魅力。
FXTF MT4・FXTF GXのどちらもスキャルOKであり、FX通貨ペアはもちろん、ゴールドなどの商品CFD、ビットコイン円などの暗号資産CFD、ノックアウトオプションもスキャル可能となっています。

また、FXTFではスキャルピングをただ公認しているだけでなく、公式サイトにて上記のような「スキャルピングによる解約件数」のデータを毎月公開しています。このようなデータを開示してまで、スキャルピング公認であることをアピールしている国内FX会社は、FXTFくらいです。
有利スリッページの発生割合を公開中!

FXTF(ゴールデンウェイ・ジャパン)では有利スリッページ発生の可能性があり、同社公式サイトでは、有利なスリッページの発生割合が公開されているので抜粋してお伝えします。
上記グラフは月曜オープン時を除くFXTF GXの指値注文の件数より集計した結果。有利スリッページがいかに多く発生しているかが分かりますね。

また、こちらは指標発表時における有利スリッページが発生したランキングです。
指標発表時は有利な方向に対して大きなスリッページが発生する可能性があるため、銘柄によってはそれなりの利益を上げられる場合も。
スプレッドだけではなく、指値注文における有利スリッページの発生にもぜひご注目ください。
(※:有利スリッページ関連の画像はいずれもゴールデンウェイ・ジャパン公式サイト 最新情報より抜粋)
FXTF 開催中のキャンペーン情報

FX全通貨ペアの建玉連動手数料一覧表
(※:建玉連動手数料は市場動向を鑑みて変更される場合があります)
| USD/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~10,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 10,001~250,000通貨 | 20円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 40円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 80円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 120円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 160円 |
| EUR/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~10,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 10,001~250,000通貨 | 40円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 80円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 120円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 160円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 200円 |
| EUR/USD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~10,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 10,001~250,000通貨 | 40円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 80円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 120円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 160円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 200円 |
| AUD/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~10,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 10,001~250,000通貨 | 50円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 80円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 110円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 140円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 170円 |
| GBP/USD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~5,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 5,001~1,000,000通貨 | 100円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 130円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 160円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 190円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 220円 |
| GBP/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~10,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 10,001~250,000通貨 | 80円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 150円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 220円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 290円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 360円 |
| AUD/USD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~5,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 5,001~250,000通貨 | 60円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 90円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 130円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 160円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 190円 |
| NZD/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~3,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 3,001~250,000通貨 | 70円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 100円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 130円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 160円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 190円 |
| ZAR/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 70円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 80円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 90円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 100円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 110円 |
| EUR/AUD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 150円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 190円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 230円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 270円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 310円 |
| NZD/USD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 160円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 190円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 220円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 270円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 320円 |
| CAD/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~3,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 3,001~250,000通貨 | 60円 |
| ランク3 | 250,001~2,000,000通貨 | 80円 |
| ランク4 | 2,000,001~5,000,000通貨 | 100円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 120円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 140円 |
| EUR/GBP | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 180円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 220円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 260円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 300円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 340円 |
| USD/CAD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~3,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 3,001~1,000,000通貨 | 120円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 150円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 180円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 210円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 240円 |
| GBP/AUD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 180円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 210円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 240円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 310円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 380円 |
| AUD/NZD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 120円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 150円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 180円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 210円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 240円 |
| CHF/JPY | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 140円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 190円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 240円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 290円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 340円 |
| USD/CHF | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 240円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 280円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 320円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 360円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 400円 |
| EUR/NZD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 290円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 340円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 390円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 440円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 490円 |
| GBP/CAD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 210円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 250円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 290円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 330円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 370円 |
| AUD/CHF | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 280円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 320円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 360円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 400円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 440円 |
| EUR/CAD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 200円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 230円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 260円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 290円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 320円 |
| EUR/CHF | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 200円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 240円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 280円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 320円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 360円 |
| GBP/NZD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 390円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 440円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 490円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 540円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 590円 |
| GBP/CHF | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 320円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 380円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 440円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 500円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 560円 |
| AUD/CAD | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 210円 |
| ランク3 | 1,000,001~3,000,000通貨 | 240円 |
| ランク4 | 3,000,001~5,000,000通貨 | 270円 |
| ランク5 | 5,000,001~10,000,000通貨 | 300円 |
| ランク6 | 10,000,001通貨~ | 330円 |
| NZD/CHF | 建玉数量・発注数量の合計(売買種別ごと) | 手数料額(円)1万通貨あたり |
|---|---|---|
| ランク1 | 0~1,000通貨 | 0円 |
| ランク2 | 1,001~1,000,000通貨 | 300円 |
