この記事には広告・プロモーションが含まれています
2023年スワップポイント集計結果!FXキーストンが独自に収集したFX会社の年間データをまとめました

FXキーストンでは複数の通貨ペアを対象として、スワップポイントの集計と比較を行っています。いつも沢山の方にご利用いただき感謝です!
2023年分(2023年1月〜2023年12月)のデータが揃いましたので、2023年のスワップポイント集計結果をまとめてみました。
あくまで過去のデータですが、スワップポイント狙いのトレーダーの皆さま、ぜひチェックしてみてくださいね。
【お知らせ】2024年上半期まとめも作りました!

2023年スワップ集計が好評だったので、2024年上半期(1月〜6月)版のスワップポイント集計まとめも作成しました。
2024年上半期版では、プラススワップ12通貨ペア、マイナススワップ6通貨ペアを対象としたデータを網羅しています。ぜひご活用ください!
はじめに

当サイトのスワップ集計について
当サイトではUSDJPYやTRYJPYなどを対象に、FX各社のスワップポイント集計、記事内での比較を行っています。
スワップ比較を行う際、他の比較サイトでは「1日分が100円なので1ヶ月分に換算すると3,100円になりますね」みたいな表記をされている場合がありますが…当サイトではそのような方法は使っていません。
FXキーストンではFX各社の公式サイトにアクセスし、1日1日のスワップデータをすべて収集し、1ヶ月分あるいは12ヶ月分のデータを集計。その上で比較しています。
データ収集はミスのないよう独自の手法で行い、累計データの計算はGoogleスプレッドシートで実施。集計データの正確性には細心の注意を払っています。
当記事のデータについて
当記事では、プラススワップは2023年(2023年1月〜2023年12月)のデータを掲載しています。国内のFX会社をすべて網羅しているわけではないですが、USDJPYの場合は約20社のデータを載せています(ただし、CNHJPYやEURPLNは取り扱い業者がそもそも少ないので、掲載業者も少ないです)。
また、マイナススワップも掲載しているのですが、こちらは2023年7月から収集を開始したため、2023年下半期(2023年7月〜2023年12月)のデータを掲載しています。2024年版は年間データを掲載する予定です。
【プラススワップ】2023年間ランキング
USDJPY(米ドル円)

(※:1万通貨分のUSDJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | くりっく365 |
77,259円 | 詳細 |
| 2位 | GMO外貨 |
75,847円 | 詳細 |
| 3位 | アイネット証券 |
75,773円 | 詳細 |
| 4位 | 楽天証券(楽天FX) |
75,439円 | 詳細 |
| 4位 | 楽天証券(楽天MT4) |
75,439円 | 詳細 |
| 6位 | GMOクリック証券 |
75,364円 | 詳細 |
| 7位 | インヴァスト証券 |
74,611円 | 詳細 |
| 8位 | みんなのFX |
73,412円 | 詳細 |
| 8位 | LIGHT FX(通常銘柄) |
73,412円 | 詳細 |
| 10位 | 外為どっとコム |
73,229円 | 詳細 |
AUDJPY(豪ドル円)

(※:1万通貨分のAUDJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | GMO外貨 |
38,667円 | 詳細 |
| 2位 | ヒロセ通商 |
38,406円 | 詳細 |
| 2位 | JFX |
38,406円 | 詳細 |
| 2位 | 岡三オンライン |
38,406円 | 詳細 |
| 5位 | みんなのFX |
37,935円 | 詳細 |
| 5位 | LIGHT FX(通常銘柄) |
37,935円 | 詳細 |
| 7位 | アイネット証券 |
37,653円 | 詳細 |
| 8位 | GMOクリック証券 |
37,522円 | 詳細 |
| 9位 | 楽天証券(楽天FX) |
37,436円 | 詳細 |
| 9位 | 楽天証券(楽天MT4) |
37,436円 | 詳細 |
NZDJPY(NZドル円)

(※:1万通貨分のNZDJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | マネースクエア |
46,433円 | 詳細 |
| 2位 | ヒロセ通商 |
45,700円 | 詳細 |
| 2位 | JFX |
45,700円 | 詳細 |
| 2位 | 岡三オンライン |
45,700円 | 詳細 |
| 5位 | GMO外貨 |
45,585円 | 詳細 |
| 6位 | GMOクリック証券 |
45,478円 | 詳細 |
| 7位 | アイネット証券 |
44,706円 | 詳細 |
| 8位 | OANDA証券 |
44,330円 | 詳細 |
| 9位 | インヴァスト証券 |
44,235円 | 詳細 |
| 10位 | みんなのFX |
43,341円 | 詳細 |
TRYJPY(トルコリラ円)

(※:1万通貨分のTRYJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | IG証券 |
16,491円 | 詳細 |
| 2位 | くりっく365 |
12,657円 | 詳細 |
| 3位 | サクソバンク証券 |
12,323円 | 詳細 |
| 4位 | JFX |
10,204円 | 詳細 |
| 5位 | GMO外貨 |
9,284円 | 詳細 |
| 6位 | マネックス証券 |
9,181円 | 詳細 |
| 7位 | ヒロセ通商 |
9,036円 | 詳細 |
| 8位 | みんなのFX |
9,023円 | 詳細 |
| 8位 | LIGHT FX(通常銘柄) |
9,023円 | 詳細 |
| 10位 | GMOクリック証券 |
8,822円 | 詳細 |

【10/14最新版】トルコリラ円のスワップポイントを一覧比較!日間・月間・年間の付与実績まで網羅

【2025年10月版】トルコリラ円スワップポイント推移を徹底比較!おすすめ10社の月間・年間の履歴を掲載
ZARJPY(南アフリカランド円)

(※:10万通貨分のZARJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | JFX |
60,750円 | 詳細 |
| 2位 | GMO外貨 |
59,694円 | 詳細 |
| 3位 | くりっく365 |
59,392円 | 詳細 |
| 4位 | アイネット証券 |
59,040円 | 詳細 |
| 5位 | IG証券 |
58,890円 | 詳細 |
| 6位 | ヒロセ通商 |
57,790円 | 詳細 |
| 6位 | 岡三オンライン |
57,790円 | 詳細 |
| 8位 | マネックス証券 |
57,650円 | 詳細 |
| 9位 | みんなのFX |
57,365円 | 詳細 |
| 9位 | LIGHT FX(通常銘柄) |
57,365円 | 詳細 |
MXNJPY(メキシコペソ円)

(※:10万通貨分のMXNJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | GMO外貨 |
91,004円 | 詳細 |
| 2位 | くりっく365 |
89,862円 | 詳細 |
| 3位 | IG証券 |
89,120円 | 詳細 |
| 4位 | アイネット証券 |
87,270円 | 詳細 |
| 5位 | GMOクリック証券 |
86,850円 | 詳細 |
| 6位 | ヒロセ通商 |
86,790円 | 詳細 |
| 7位 | マネックス証券 |
86,230円 | 詳細 |
| 8位 | みんなのFX |
86,125円 | 詳細 |
| 8位 | LIGHT FX(通常銘柄) |
86,125円 | 詳細 |
| 10位 | 外為どっとコム |
83,640円 | 詳細 |

【10/14最新版】メキシコペソ円スワップポイント徹底比較!MXNJPYのスプレッドや必要証拠金も解説

【2025年10月版】メキシコペソ円スワップポイント推移を徹底比較!おすすめFX10社の過去12ヶ月分の履歴を紹介
CNHJPY(人民元円)

(※:10万通貨分のCNHJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | JFX |
88,500円 | 詳細 |
| 2位 | ヒロセ通商 |
74,820円 | 詳細 |
| 3位 | 楽天証券(楽天FX) |
58,120円 | 詳細 |
| 5位 | 外為どっとコム |
56,710円 | 詳細 |
| 6位 | マネックス証券 |
56,190円 | 詳細 |
| 7位 | みんなのFX |
54,030円 | 詳細 |
| 7位 | LIGHT FX |
54,030円 | 詳細 |
| 9位 | GMO外貨 |
42,920円 | 詳細 |
| 10位 | IG証券 |
28,350円 | 詳細 |
PLNJPY(ポーランドズロチ円)

(※:1万通貨分のPLNJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() |
22,076円 | 詳細 |
| 2位 | ![]() |
19,045円 | 詳細 |
| 3位 | ![]() |
18,220円 | 詳細 |
| 3位 | ![]() |
18,220円 | 詳細 |
| 5位 | ![]() |
6,478円 | 詳細 |
EURPLN(ユーロズロチ)

(※:1万通貨分のEURPLN売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(年間) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() |
45,090円 | 詳細 |
| 2位 | ![]() |
42,048円 | 詳細 |
| 3位 | ![]() |
42,048円 | 詳細 |
| 4位 | ![]() |
32,739円 | 詳細 |
| 5位 | ![]() |
26,624円 | 詳細 |
新銘柄「LIGHTペア」の実績も知ってほしい…!

「LIGHT FXのLIGHTペアはランキング入ってないの?」と気になった方もいるかもしれません。LIGHT FXの新銘柄であるLIGHTペアは、2023年6月26日リリースなので、2023年の年間データがないのです。
しかしながら、LIGHTペアの実績をぜひ皆さまに知っていただきたい…!
ということで、2023年下半期(2023年7月〜2023年12月)のデータであればLIGHTペアも揃っているので、そちらの比較グラフも作ってみました。
特に注目してほしい5銘柄の比較グラフを掲載しています。
USDJPY(米ドル円)

(※:1万通貨分のUSDJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
AUDJPY(豪ドル円)

(※:1万通貨分のAUDJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
TRYJPY(トルコリラ円)

(※:1万通貨分のTRYJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
ZARJPY(南アフリカランド円)

(※:10万通貨分のZARJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
MXNJPY(メキシコペソ円)

(※:10万通貨分のMXNJPY買いポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
【マイナススワップ】2023年下半期ランキング
USDJPY(米ドル円)
(※:1万通貨分のUSDJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(下半期) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | GMOクリック証券 |
-42,127円 | 詳細 |
| 2位 | くりっく365 |
-42,642円 | 詳細 |
| 3位 | 楽天証券(楽天FX) |
-42,665円 | 詳細 |
| 3位 | 楽天証券(楽天MT4) |
-42,665円 | 詳細 |
| 5位 | GMO外貨 |
-43,709円 | 詳細 |
| 6位 | LIGHT FX(LIGHTペア) |
-43,835円 | 詳細 |
| 7位 | みんなのFX |
-44,412円 | 詳細 |
| 7位 | LIGHT FX |
-44,412円 | 詳細 |
| 9位 | IG証券 |
-44,451円 | 詳細 |
| 10位 | 外為どっとコム |
-46,069円 | 詳細 |
AUDJPY(豪ドル円)
(※:1万通貨分のAUDJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(下半期) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | マネックス証券 |
-20,854円 | 詳細 |
| 2位 | 楽天証券(楽天FX) |
-21,426円 | 詳細 |
| 2位 | 楽天証券(楽天MT4) |
-21,426円 | 詳細 |
| 4位 | GMOクリック証券 |
-21,605円 | 詳細 |
| 5位 | LIGHT FX(LIGHTペア) |
-21,634円 | 詳細 |
| 6位 | みんなのFX |
-21,664円 | 詳細 |
| 6位 | LIGHT FX |
-21,664円 | 詳細 |
| 8位 | くりっく365 |
-21,683円 | 詳細 |
| 9位 | OANDA証券 |
-23,303円 | 詳細 |
| 10位 | 外為どっとコム |
-23,625円 | 詳細 |
NZDJPY(NZドル円)
(※:1万通貨分のNZDJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(下半期) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | みんなのFX |
-23,856円 | 詳細 |
| 1位 | LIGHT FX |
-23,856円 | 詳細 |
| 3位 | LIGHT FX(LIGHTペア) |
-24,066円 | 詳細 |
| 4位 | 楽天証券(楽天FX) |
-24,744円 | 詳細 |
| 4位 | 楽天証券(楽天MT4) |
-24,744円 | 詳細 |
| 6位 | GMOクリック証券 |
-25,181円 | 詳細 |
| 7位 | くりっく365 |
-25,344円 | 詳細 |
| 8位 | OANDA証券 |
-26,050円 | 詳細 |
| 9位 | 外為どっとコム |
-26,730円 | 詳細 |
| 10位 | マネックス証券 |
-26,771円 | 詳細 |
TRYJPY(トルコリラ円)
(※:1万通貨分のTRYJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(下半期) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | みんなのFX |
-5,002円 | 詳細 |
| 2位 | LIGHT FX |
-5,132円 | 詳細 |
| 3位 | くりっく365 |
-5,733円 | 詳細 |
| 4位 | 楽天証券(楽天FX) |
-6,004円 | 詳細 |
| 4位 | 楽天証券(楽天MT4) |
-6,004円 | 詳細 |
| 6位 | LIGHT FX(LIGHTペア) |
-6,057円 | 詳細 |
| 7位 | マネックス証券 |
-6,569円 | 詳細 |
| 8位 | GMO外貨 |
-7,312円 | 詳細 |
| 9位 | GMOクリック証券 |
-7,851円 | 詳細 |
ZARJPY(南アフリカランド円)
(※:10万通貨分のZARJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(下半期) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天証券(楽天FX) |
-26,200円 | 詳細 |
| 1位 | 楽天証券(楽天MT4) |
-26,200円 | 詳細 |
| 3位 | マネースクエア |
-27,530円 | 詳細 |
| 4位 | みんなのFX |
-31,364円 | 詳細 |
| 4位 | LIGHT FX |
-31,364円 | 詳細 |
| 6位 | くりっく365 |
-32,325円 | 詳細 |
| 7位 | GMOクリック証券 |
-34,380円 | 詳細 |
| 8位 | LIGHT FX(LIGHTペア) |
-35,424円 | 詳細 |
| 9位 | マネックス証券 |
-37,030円 | 詳細 |
| 10位 | IG証券 |
-37,960円 | 詳細 |
MXNJPY(メキシコペソ円)
(※:10万通貨分のMXNJPY売りポジションを所有した場合の累計スワップポイントを掲載)
| ランキング | FX会社 | 合計スワップポイント(下半期) | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 1位 | マネースクエア |
-41,830円 | 詳細 |
| 2位 | 楽天証券(楽天FX) |
-45,480円 | 詳細 |
| 2位 | 楽天証券(楽天MT4) |
-45,480円 | 詳細 |
| 4位 | みんなのFX |
-46,933円 | 詳細 |
| 5位 | LIGHT FX |
-47,003円 | 詳細 |
| 6位 | くりっく365 |
-47,129円 | 詳細 |
| 7位 | OANDA証券 |
-47,168円 | 詳細 |
| 8位 | GMOクリック証券 |
-48,970円 | 詳細 |
| 9位 | LIGHT FX(LIGHTペア) |
-50,353円 | 詳細 |
| 10位 | マネックス証券 |
-51,060円 | 詳細 |
おわりに
2023年のスワップ集計結果がもし好評でしたら、来年は2024年版の集計まとめも公開しようと思います。
当サイトではスワップ関連のさまざまな比較を実施していますが、「あの通貨ペアのデータも比較してほしい!」「この銘柄のこんなデータを見たい!」といったご要望がありましたら、下記のアンケートフォームからお知らせください。
ただ、スワップ比較は担当スタッフがほぼ1人で管理・作成していますので、可能な範囲での対応とはなりますが…。また、当サイトでは国内FX業者のみを対象としていますので、海外FX業者は対象外となります。
2024年もFXキーストンをぜひご活用ください。
より良い情報を提供するために、アンケートを実施しております。
ご協力よろしくお願いいたします。
ご協力よろしくお願いいたします。
アンケートでいただいたご質問やご要望については、随時こちらのページでお答えしています。


![[くりっく365]](/img/logo/click365.png)
![[GMO外貨]](/img/logo/gaikaex.png)
![[アイネット証券]](/img/logo/inetfx.png)
![[楽天証券(楽天FX)]](/img/logo/rakuten.png)
![[楽天証券(楽天MT4)]](/img/logo/rakutenmt4.png)
![[GMOクリック証券]](/img/logo/click.png)
![[インヴァスト証券]](/img/logo/triauto.png)
![[みんなのFX]](/img/logo/minnanofx.png)
![[LIGHT FX(通常銘柄)]](/img/logo/lightfx.png)
![[外為どっとコム]](/img/logo/gaitamedotcom.png)


![[ヒロセ通商]](/img/logo/hirose.png)
![[JFX]](/img/logo/jfx.png)
![[岡三オンライン]](/img/logo/okasan.png)

![[マネースクエア]](/img/logo/m2j.png)
![[OANDA証券]](/img/logo/oanda.png)

![[IG証券]](/img/logo/ig.png)
![[サクソバンク証券]](/img/logo/saxobank.png)
![[マネックス証券]](/img/logo/monex.png)





![[LIGHT FX(LIGHTペア)]](/img/logo/lightpair.png)






















